Wat zijn de belastingtarieven in 2025?
Deze informatie heeft betrekking op de gemeente Roerdalen.
Niet uw gemeente?
Onroerende-zaakbelasting
Eigendom van een woning | 0,11981 % | van de WOZ-waarde |
Eigendom van een niet-woning | 0,24431 % | van de WOZ-waarde |
Gebruik van een niet-woning | 0,18650 % | van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Vast bedrag
geen container in gebruik | € 259,00 | per perceel |
bij het gebruik van een restafvalcontainer van 40 liter | € 259,00 | per perceel |
bij het gebruik van een restafvalcontainer van 60 liter | € 259,00 | per perceel |
bij het gebruik van een restafvalcontainer van 80 liter | € 259,00 | per perceel |
bij het gebruik van een restafvalcontainer van 140 liter | € 286,00 | per perceel |
bij het gebruik van een restafvalcontainer van 240 liter | € 309,00 | per perceel |
Vast bedrag bij een verzamelcontainer
Gebruik van een 60 liter verzamelcontainer | € 259,00 | per perceel |
Gebruik van een verzamelcontainer zonder inworpregistratie | € 309,00 | per perceel |
Variabele tarieven
Daarnaast betaalt u een bedrag per lediging van de
restafvalcontainer of inworp in de verzamelcontainer:
| Restafval |
Container van 240 liter | € 12,00 |
Container van 140 liter | € 7,00 |
Container van 80 liter | € 4,00 |
Container van 60 liter | € 3,00 |
Container van 40 liter | € 2,00 |
Inworp in verzamelcontainer | € 3,00 |
Rioolheffing (gebruiker)
Bij een verbruik van 1 tot 25 m3 water | € 110,75 | per perceel |
Bij een verbruik van 25 tot 150 m3 water | € 242,00 | per perceel |
Bij een verbruik van 150 tot 500 m3 water | € 301,95 | per perceel |
Bij een verbruik van 500 tot 1.500 m3 water | € 858,25 | per perceel |
De overige tarieven vindt u terug in de Verordening rioolheffing.
Hondenbelasting
De gemeente Roerdalen heft met ingang van het belastingjaar 2025 geen hondenbelasting meer.
Toeristenbelasting
Verblijf in logiesverblijven | € 2,20 | per overnachting |
Verblijf in overige accommodaties | € 2,45 | per overnachting |
Watersysteembeheer - Waterschap Limburg
Watersysteemheffing gebouwd | % | van de WOZ-waarde |
Ongebouwd verharde openbare wegen | € | per hectare |
Ongebouwd overig | € | per hectare |
Natuurterreinen | € | per hectare |
Watersysteemheffing ingezetenen | € | per huishouden |
Zuiveringsbeheer - Waterschap Limburg
Zuiveringsheffing | € | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing | € | per vervuilingseenheid |
Bent u tevreden met dit antwoord?
bedankt voor uw feedback!
Naar bovenliggende pagina