Wat zijn de belastingtarieven in 2024?
Deze informatie heeft betrekking op de gemeente Roerdalen.
Niet uw gemeente?
Onroerende-zaakbelasting
Eigendom van een woning | 0,10425 % | van de WOZ-waarde |
Eigendom van een niet-woning | 0,21288 % | van de WOZ-waarde |
Gebruik van een niet-woning | 0,16251 % | van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Vast bedrag
geen container in gebruik | € 243,00 | per perceel |
bij het gebruik van een restafvalcontainer van 40 liter | € 243,00 | per perceel |
bij het gebruik van een restafvalcontainer van 60 liter | € 243,00 | per perceel |
bij het gebruik van een restafvalcontainer van 80 liter | € 243,00 | per perceel |
bij het gebruik van een restafvalcontainer van 140 liter | € 270,00 | per perceel |
bij het gebruik van een restafvalcontainer van 240 liter | € 293,00 | per perceel |
Vast bedrag bij een verzamelcontainer
Gebruik van een 60 liter verzamelcontainer | € 243,00 | per perceel |
Gebruik van een verzamelcontainer zonder inworpregistratie | € 293,00 | per perceel |
Variabele tarieven
Daarnaast betaalt u een bedrag per lediging van de
restafvalcontainer of inworp in de verzamelcontainer:
| Restafval |
Container van 240 liter | € 12,00 |
Container van 140 liter | € 7,00 |
Container van 80 liter | € 4,00 |
Container van 60 liter | € 3,00 |
Container van 40 liter | € 2,00 |
Inworp in verzamelcontainer | € 3,00 |
Rioolheffing (gebruiker)
Bij een verbruik van 1 tot 25 m3 water | € 103,45 | per perceel |
Bij een verbruik van 25 tot 150 m3 water | € 226,00 | per perceel |
Bij een verbruik van 150 tot 500 m3 water | € 282,00 | per perceel |
Bij een verbruik van 500 tot 1.500 m3 water | € 801,50 | per perceel |
De overige tarieven vindt u terug in de Verordening rioolheffing.
Hondenbelasting
Eerste hond | € 46,00 | per jaar |
Tweede hond | € 59,00 | |
Iedere volgende hond | € 69,00 | per hond |
Kennel | € 234,00 | |
Toeristenbelasting
Verblijf in logiesverblijven | € 1,25 | per overnachting |
Verblijf in overige accommodaties | € 1,95 | per overnachting |
Watersysteembeheer - Waterschap Limburg
Watersysteemheffing gebouwd | 0,0265 % | van de WOZ-waarde |
Ongebouwd verharde openbare wegen | € 344,95 | per hectare |
Ongebouwd overig | € 68,99 | per hectare |
Natuurterreinen | € 4,66 | per hectare |
Watersysteemheffing ingezetenen | € 82,69 | per huishouden |
Zuiveringsbeheer - Waterschap Limburg
Zuiveringsheffing | € 88,77 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing | € 88,77 | per vervuilingseenheid |
Bent u tevreden met dit antwoord?
bedankt voor uw feedback!
Naar bovenliggende pagina